0, 100 0 0 0. 0 0 0. 0;
1, 0 85 15 0. 30 35 1. 127;
2, 0 100 0 0. 0 0 0. 127;
3, 0 100 0 0. 0 0 0. 127;
4, 0 100 0 0. 31 0 0. 117;
5, 0 85 15 0. 30 35 1. 131;
6, 0 100 0 0. 0 0 0. 127;
7, 0 100 0 0. 0 0 0. 127;
8, 0 100 0 0. 31 0 0. 117;
9, 15 65 20 0. 32 35 1. 127;
10, 15 60 25 0. 33 35 1. 127;
11, 20 50 30 0. 34 35 1. 130;
12, 20 45 35 0. 35 35 1. 130;
13, 25 35 40 0. 36 35 1. 129;
14, 25 30 45 0. 37 35 1. 129;
15, 50 0 50 0.1 38 35 0.9 128;
16, 45 0 55 0.2 39 35 0.75 128;
17, 0 100 0 0.25 40 35 0.5 120;
18, 100 0 0 0.25 41 0 0. 127;
19, 50 50 0 0.2 42 0 0. 119;
20, 30 20 50 0.2 43 0 0. 127;
21, 35 20 45 0.1 44 0 0. 127;
22, 40 20 40 0.1 45 0 0. 127;
23, 45 20 35 0.2 46 0 0. 127;
24, 30 30 30 0.25 46 0 0. 127;
25, 100 0 0 0. 0 0 0. 0;
